
DORS 230 M2
DORS 230 - автоматический мультивалютный детектор, предназначенный для определения подлинности банкнот различных валют в автоматическом режиме. Для работы с прибором не требуется специальных знаний в области полиграфической защиты банкнот и методов её контроля.
Детектор DORS 230 не имеет ограничений по количеству поддерживаемых валют, позволяет поддерживать в одной базе валют все существующие валюты мира.
Особенности детектора Dors 230:
- оснащен сенсорным экраном и имеет цветной графический анимированный пользовательский интерфейс.
- Вид валюты определяется автоматически.
- Банкнота может помещаться в прибор любой стороной.
- DORS 230 имеет компактные размеры и встроенный аккумулятор (опция).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Проверяемые валюты (по состоянию на 15 декабря 2017) | RUB, USD, EUR, KZT, UAH, MYR, CNY, GBP, UZS, KGS, HUF, TMT, DZD, SEK,; JPY, BRL, THB, CLP, UYU, ARS, MAD, MDL, PYG, SAR, KWD, ZAR, LKR, IDR,; CRC, SDG, INR, BWP, MXN, CHF, PEN, TJS, SGD, PHP, AUD, AZN, NAD, PLN,; NOK, DKK, BYN, GEL, TRY, ILS, PLN, HUF, IDR, MAD, BWP, NAD, PYG, UYU, PEN,; CLP, KGS, GEL, BYN, CZK, VND, TZS, KES, RWF, UGX, CAD |
| Размеры проверяемых банкнот | ширина 58–85 мм, длина 100–181 мм |
| Позиционирование банкноты | узкой стороной вперед |
| Скорость проверки | 60 банкнот в минуту |
| Блок детекции | многодиапазонный CIS-сканер, встроенная система автоматического анализа типа валюты,; номинала и признаков подлинности |
| Дисплей, диагональ (дюймы) | цветной жидкокристаллический с диагональю 8,9 см (3,5″) |
| Управление | сенсорный экран (Touchscreen) |
| Вывод результатов проверки на экран | номинал и валюта последней проверенной подлинной банкноты; общие количество и сумма подлинных банкнот данной валюты; по каждой валюте: количество и сумма подлинных банкнот по номиналам; сообщение об обнаружении сомнительной банкноты; коды ошибок. |
| Питание | 100–240 В ~ 50/60 Гц; от встроенного аккумулятора, от автомобильного прикуривателя 12 В (опционально) |
| Потребляемый ток, не более | 0,25 А |
| Встроенный аккумулятор | Li-Pol 2300 мА/ч (литиево-полимерный) |
| Подключение к ПК | miniUSB разъем |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 115х104,5х86 мм |
| Масса | 0,55 кг |
| Производство | DORS Industries LTD |
Из категории «Счётчики и детекторы банкнот»
Dors 50
Ультрафиолетовый просмотровый детектор DORS 50 предназначен для визуального определения подлинности банкнот…
DORS 1000 M3
Инфракрасный детектор банкнот DORS 1000 M3 для визуального ИК-контроля подлинности купюр и защищённых…
DORS CT 2015
DORS CT2015 - автоматический детектор, предназначенный для определения подлинности банкнот российских рублей…
DORS 210 compact с АКБ
Автоматический детектор DORS 210 Compact предназначен для определения подлинности банкнот российских рублей…